| Fecha |  | Infl. 
          Termi. | R. 1 | Infl. 
          Gest. | R. 2 | 
| 17/02/97 |  | 140.000 | 75.000 |  | 4.000 | 
| 25/02/97 |  |  | 40.000 | 23.000 | 4.500 | 
| 5/03/97 |  | 120.000 | 49.213 | 57.632 | 8.500 | 
| 24/03/97 |  | 82.300 | 34.000 | 65.000 | 6.500 | 
|  14/04/97 |  | 75.830 |  | 15.600 |  | 
|  | Total | 418.130 | 198.213 | 161.232 | 23.500 | 
|  | Promedio | 104.533 | 49.553 | 40.308 | 5.875 | 
| 25/04/98 |  | 5460 | 2.790 | 5.360 | 639 | 
| 5/06/98 |  | 22.510 | 2.100 | 1.400 | 830 | 
| 8/07/98 |  | 8.712 | 2.266 | 1512 | 883 | 
| 21/07/98 |  | 23.100 |  | 2404 | 937 | 
| 18/08/97 |  | 45.300 | 2.640 | 1.390 | 1.221 | 
| 11/01/99 |  | 29.200 | 6.320 | 4.100 |  | 
| 7/04/99 |  | 17.640 | 4.670 | 2.450 | 623 | 
|  | Total | 151.922 | 20.786 | 18.616 | 5.133 | 
|  | Promedio | 21.703 | 3.464 | 2.659 | 855 | 
|  | Disminuc. | 79% | 93% | 93% | 85% | 









