| Puebla | ||||
| Muestra | No. de Muestras | Max. Valor (ppb) | Nivel Max. Pmt.(ppb) | |
| Aflatoxina | ||||
| Maíz | 1 | 15 | 20 | |
| Sorgo | 1 | 4 | 20 | |
| Fumonisina B1 | ||||
| DDGS | 1 | 1140 | ||
| Sorgo | 1 | 1245 |
2000
|
|
| Ocratoxina A | ||||
| DDGS | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 10 | ||
| Subtotal de muestras | 13 | 0 |
|
Queretaro
|
||||
| Muestra | No. de Muestras | Max. Valor (ppb) | Nivel Max. Pmt.(ppb) | |
| Ocratoxina A | ||||
| Maíz | 1 | 0 | 10 | |
| Salvado | 1 | 0 | ||
| Subtotal de muestras | 2 | |||
| Total de Muestras | 15 |
|
Durango
|
||||
| Muestra | No. de Muestras | Max. Valor (ppb) | Nivel Max. Pmt.(ppb) | |
| Zearalenona | ||||
| Aliment | 1 | 0 | 150 | |
| Subtotal de muestras | 1 |
|
Edo. México
|
||||
| Muestra | No. de Muestras | Max. Valor (ppb) | Nivel Max. Pmt.(ppb) | |
| Fumonisina B1 | ||||
| DDGS | 1 | 430 | ||
| Subtotal de muestras | 1 |
