| Tratamientos Estratégicos | Edad de las | Periodo de | Tratamientos | ||
| Número de Aplicaciones | Ponedoras (semanas) | Aplicación (días) | Galpón 1 Testigo | Galpón 2 (Producto) | Galpón 3 (Producto) |
| 1.Tratamiento terapéutico | 18 | 7 | Sin ningún Antibiótico | 1 kg/TM | 1 kg/TM |
| 2.Tratamiento prevención | 22 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 3.Tratamiento prevención | 26 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 4.Tratamiento prevención | 30 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 5.Tratamiento prevención | 34 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 6.Tratamiento prevención | 38 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 7.Tratamiento prevención | 42 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 8.Tratamiento prevención | 46 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 9.Tratamiento prevención | 50 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 10.Tratamiento prevención | 54 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 11.Tratamiento prevención | 58 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 12.Tratamiento prevención | 62 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 13.Tratamiento prevención | 66 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM | |
| 14.Tratamiento prevención | 70 | 7 | 0.4 kg/TM | 0.4 kg/TM |
| Conversión de alimento kg/ Dzn = | Alimento consumido en el ciclo total |
| Docena de Huevos producidos |
| Docenas de huevos producidos = | Producción de huevos en el ciclo total |
| 12 |
| Postura media ciclo total (%) = | Σ semanas de porcentaje de postura |
| Semanas ciclo total |
| Huevos Rotos (%) = | Huevos Rotos total x 100 |
| Huevos ciclo total |
| Huevos por Ave = | Huevos Total |
| Total Aves Vivas |
| Mortalidad ciclo total (%) = | Aves Muertas total x 100 |
| Aves Vivas Total |









| Conclusiones El 3 - Acetil, 4 - Isovaleril Tilosina contribuyo en la prevención de la caída de postura y deterioro de la conversión alimenticia durante el pico de postura normalmente asociado al micoplasma. Los lotes de aves que recibieron 3 - Acetil, 4 - Isovaleril Tilosina, presentaron una producción más persistente y una significativa diferencia en el número de huevos por ave alojada. El 3 - Acetil, 4 - Isovaleril Tilosina permitió disminuir el porcentaje de huevos rotos y mortalidad de las aves en los lotes medicados. Desde el punto de vista económico los lotes tratados con 3 - Acetil, 4 - Isovaleril Tilosina permitieron una mayor Utilidad Neta en el galpón 3, seguidamente por el galpón 2. En general se concluye que es factible técnica y económicamente el uso de 3 - Acetil, 4 - Isovaleril Tilosina para el control de la micoplasmosis en gallina en el ciclo de postura. |


| Galpón 1 | Galpón 2 | Galpón 3 | ||
| Mortalidad acumulada en el ciclo | Total de aves % | 12.21 | 8.81 | 9.05 |
| Beneficios % | 3.40 | 3.16 | ||
| Control proy. 10000 aves | 340 | 316 | ||
| Ahorro en la mortalidad $us | 1020 | 948 | ||
| TOTAL DE AHORRO $us | 6675.56 | 8168.75 |
| TRATAMIENTOS ESTRATEGICOS | GASTOS | ||
| Galpón 1 | Galpón 2 | Galpón 3 | |
| No. de tratamiento terapéutico | 1 | 1 | |
| No. de tratamiento prevención | 13 | 13 | |
| Tm. alimento proyección 10.000 aves | 1.2 | 1.2 | |
| días de tratamiento | 7 | 7 | |
| Dosis terapéutico kg. | 1 | 1 | |
| Dosis prevención kg. | 0.4 | 0.4 | |
| Valor 1 kg. de 3- Acetil, 4- Isovaleril Tilosina $us | 37 | 37 | |
| Tratamiento terapéutico o de limpieza $us | 310.80 | 310.80 | |
| Tratamiento prevención $us | 1616.16 | 1616.16 | |
| TOTAL GASTOS $us | 1926.96 | 1926.96 |







