Explorar
Comunidades en español
Anunciar en Engormix

Criterios de calidad micologica

Publicado: 4 de mayo de 2002
Por: Alberto Gimeno
Este es uno de los Capítulos que pertenece al artículo completo titulado: Los Hongos y las Micotoxinas en la Alimentación Animal; Conceptos, Problemas, Control y Recomendaciones.
En el Cuadro 7, vamos a dar un criterio sobre la calidad micológica de algunas materias primas y piensos compuestos, en función de las Unidades Formadoras de Colonias/gramo (UFC/g).
Los criterios de calidad micológica son bastante imprecisos y difíciles de definir.
Estos criterios tienen una cierta base en datos estadísticos obtenidos a partir de la observación conjunta de datos analíticos y de estudios realizados en diferentes especies animales. Si bien necesitaríamos profundizar y aclarar estos criterios por especies fúngicas y no por los totales, la enorme complejidad que representa el primer parámetro hace que la mayor parte de los datos publicados estén referidos al segundo parámetro.
El tema en cuestión es lo suficientemente amplío e interesante como para que el desarrollo del mismo sea objeto de otro trabajo.
Los criterios de calidad micológica que vamos a exponer en el Cuadro 7, son solo orientativos y corresponden a unos (34) de los ya publicados (4,13,14,34). En estos criterios se debería exigir una tasa micológica más baja en los que corresponde a los alimentos en grano, teniendo en cuenta que la molturación de los mismos en la fabricación de alimentos compuestos, puede introducir factores agravantes, ya que la liberación del micelio fúngico que está en el interior del grano, al partirse en muchos segmentos puede originar nuevas contaminaciones.
Estos criterios van a ser clasificados como: Bueno, Regular, Malo.

Cuadro 7 - Criterios de calidad micologica.

Alimento Bueno Regular Malo
Alfalfa henificada 0 -10000* 10000 - 25000 > 25000
Alfalfa deshidratada 0 -5000 5000 - 10000 > 10000
Harina de Algarroba 0 - 10000 10000 - 25000 > 25000
Cascara de Algarroba 0 - 5000 5000 - 10000 > 10000
Algodón 0 - 10000 10000 - 25000 > 25000
Alpiste 0 - 1000 1000 - 2000 > 2000
Cilindro de arroz 0 - 3000 3000 - 7000 > 7000
Avena descascarillada 0 - 3000 3000 - 7000 > 7000
Harina de carne 0 - 2000 2000 - 5000 > 5000
Cebada 0 - 20000 20000 - 40000 > 40000
Centeno 0 - 20000 20000 - 40000 > 40000
Ensilado 0 - 50000 50000 - 75000 > 75000
Residuos de Galletas 0 - 1000 1000 - 3000 > 3000
Gallinaza 0 - 40000 40000 - 70000 > 70000
Cascara de girasol 0 - 10000 10000 - 25000 > 25000
Girasol peletizado 0 - 15000 15000 - 30000 > 30000
Girasol integral 0 - 3000 3000 - 8000 > 8000
Granilla de uva 0 - 10000 10000-25000 > 25000
Leche en polvo 0 - 1000 1000 - 3000 > 3000
Maíz en grano 0 - 40000 40000 - 100000 > 100000
Pulpa de maíz 0 - 40000 40000 - 100000 > 100000
Germen de maíz 0 - 10000 10000 - 25000 > 25000
Gluten de maiz 0 - 8000 8000 - 15000 > 15000
Destilados de maiz 0 - 10000 10000 - 15000 > 15000
Mijo 0 - 30000 30000 - 50000 > 50000
Paja 0 - 20000 20000 - 50000 > 50000
Harina de pescado 0 - 2000 2000 - 5000 > 5000
Pienso para aves 0 - 30000 30000 - 70000 > 70000
Pienso para conejos 0 - 35000 35000 - 70000 > 70000
Pienso para cerdos 0 - 40000 40000 - 80000 > 80000
Pienso para rumiantes 0 - 70000 70000 -150000 > 150000
Raicilla de cebada 0 - 15000 15000 - 30000 > 30000
Soja 44 - 48 0 - 5000 5000 - 10000 > 10000
Soja integral 0 - 3000 3000 - 8000 > 8000
Cascarilla de Soja 0 - 10000 10000 - 25000 > 25000
Turto de soja 0 - 10000 10000 - 20000 > 20000
Sorgo 0 - 30000 30000 - 50000 > 50000
Subproductos matadero 0 - 2000 2000 - 5000 > 5000
Salvado de trigo 0 - 30000 30000 - 50000 > 50000
Segundas de trigo 0 - 30000 30000 - 50000 > 50000
Trigo 0 - 5000 5000 - 10000 > 10000
*Unidades Formadoras de Colonias/gramo.

A estos datos orientativos se debe añadir una identificación de los microorganismos existentes y datos climáticos y zootécnicos de la especie animal que consumió o que va a consumir estos alimentos (34).
Autores:
Alberto Gimeno
Alberto Gimeno
Únete para poder comentar.
Una vez que te unas a Engormix, podrás participar en todos los contenidos y foros.
* Dato obligatorio
¿Quieres comentar sobre otro tema? Crea una nueva publicación para dialogar con expertos de la comunidad.
Crear una publicación
Súmate a Engormix y forma parte de la red social agropecuaria más grande del mundo.
Iniciar sesiónRegistrate