CATEGORIAS
| Características: | |
| - Días emerg. a panojamiento | 75 a 82 |
| - Altura (cm) | 220 / 250 |
| - Producción de grano | buena |
| - Taninos en granos | bajo (-0.6%) |
| - Azúcar en caña | alto |
| - Contenido en Lignina | normal |
| - Contenido en fibra | normal a bajo |
| - Sanidad foliar | excelente |
| - Producción materia verde | 60 a 80 T/Ha |
| - Velocidad rebrote | media |
| - Tolerancia a pulgón | muy buena |
| - Tolerancia a Downy Mildew | muy buena |
| - Densidad siembra sem/ha (*) | 250/300000 |
| - Densidad siembra kg/ha (*) | 7 a 10 |
(*) en siembra directa aumentar 10 a 20% - (**) Gen Nervadura Marrón - (***) en trámite de inscripción en el INASE.
ENGORSPROD 10612-18869 20091122