CATEGORIAS
| Características: | |
| - Tipo de cruzamiento | simple |
| - Tipo comercial de grano | colorado duro |
| - Peso hectolítrico | 75 - 80 |
| - Altura de planta (m) | 2.20 |
| - Angulo de las hojas | semierguida |
| - Emergencia a floración (días) | 75 / 78 |
| - Prolificidad | media a alta |
| - Altura inserción espigas | 0.90 / 1.00 |
| - Velocidad de secado | buena |
| - Posición espiga a cosecha | semivolcada |
| - Emergencia a cosecha (días) | 160 / 162 |
| - Madurez relativa | 122 |
| Comportamiento: | |
| - Rinde para su ciclo | excelente |
| - A mejores ambientes | excelente |
| - A Mal de Río IV tolerancia | tolerante |
| - A roya común | tolerante |
| - Tolerancia a quebrado de caña | excelente |
| - Tolerancia vuelco + quebrada | excelente |
| - Tolerancia a sequía | muy buena |
| - Para pastoreo y/o silaje | no |
| Densidad: | |
| - Rango de semillas por metro lineal a 70 cm entre surcos a la siembra | |
| - Productividad media | 4.7 / 4.9 |
| - Productividad superior | 5.4 / 5.6 |
| - Modelos alta tecnología (c/riego) | 6.0 / 6.2 |
| Densidad a cosecha (pl/ha): | |
| - Productividad media | 62.000 |
| - Productividad superior | 72.000 |
| - Modelos alta tecnología (c/riego) | 80.000 |
ENGORSPROD 10612-18853 20091122