CATEGORIAS
| Características: | |
| - Tipo de cruzamiento | simple |
| - Tipo comercial de grano | semidentado colorado |
| - Peso hectolítrico | 70 - 80 |
| - Altura de planta (m) | 2.10 / 2.30 |
| - Angulo de las hojas | erguida |
| - Emergencia a floración (días) | 75 / 79 |
| - Prolificidad | media a alta |
| - Altura inserción espigas | 0.85 / 0.90 |
| - Velocidad de secado | muy buena |
| - Posición espiga a cosecha | semivolcada |
| - Emergencia a cosecha (días) | 158 / 162 |
| - Madurez relativa | 120 |
| Comportamiento: | |
| - Rinde para su ciclo | mb a excelente |
| - A mejores ambientes | excelente |
| - A Mal de Río IV tolerancia | alta tolerancia |
| - A roya común | resistente |
| - Tolerancia a quebrado de caña | excelente |
| - Tolerancia vuelco + quebrada | excelente |
| - Tolerancia a sequía | muy buena |
| - Para pastoreo y/o silaje | no |
| Densidad: | |
| - Rango de semillas por metro lineal a 70 cm entre surcos a la siembra | |
| - Productividad media | 4.7 / 4.9 |
| - Productividad superior | 5.4 / 5.6 |
| - Modelos alta tecnología (c/riego) | 6.0 / 6.2 |
| Densidad a cosecha (pl/ha): | |
| - Productividad media | 62.000 |
| - Productividad superior | 72.000 |
| - Modelos alta tecnología (c/riego) | 80.000 |
ENGORSPROD 10612-18852 20091122