CATEGORIAS
| Características: | |
| - Tipo de cruzamiento | simple |
| - Tipo comercial de grano | semidentado duro |
| - Peso hectolítrico | 75 |
| - TY del suelo a la siembra | 10 |
| - Altura de planta (m) | 2.00 / 2.50 |
| - Angulo de las hojas | semierguida |
| - Emergencia a floración (días) | 74 / 76 |
| - Prolificidad | baja |
| - Altura inserción espigas | 0.90 / 1.10 |
| - Velocidad de secado | muy buena |
| - Posición espiga a cosecha | erecta |
| - Emergencia a cosecha (días) (*) | 160 / 165 |
| - Madurez relativa | 120 |
| Comportamiento: | |
| - Rinde para su ciclo | excelente |
| - A mejores ambientes | excelente |
| - A Mal de Río IV tolerancia | media |
| - A roya común | resistente |
| - Tolerancia a quebrado de caña | excelente |
| - Tolerancia vuelco + quebrada | excelente |
| - Tolerancia a sequía | muy buena |
| - Para pastoreo y/o silaje | no |
| Densidad: | |
| - Rango de semillas por metro lineal a 70 cm entre surcos a la siembra | |
| - Productividad media | 5 |
| - Productividad superior | 5.5 |
| - Modelos alta tecnología (c/riego) | 6 |
| Densidad a cosecha (pl/ha): | |
| - Productividad media | 65.000 |
| - Productividad superior | 72.000 |
| - Modelos alta tecnología (c/riego) | 78.000 |
(*) Siembra en época en Pergamino
Fuente: Ing. Pedro Rimieri, INTA Pergamino, e Ing. Luis Bertoia, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
ENGORSPROD 10612-18851 20091107