Buenas Miguel, si aporta algo Yo utilizo los siguientes requerimientos para formular dietas para engorde:
Early wean Phase 1 Phase 2 Phase 3
Peso vivo (lbs) 8 a 12 12 a 16 16 a 25 25 a 50
Tasa de Crecimiento (lbs) 0,32 0,46 0,84 1,3
Convesión Aliment 1,05 1,18 1,32 1,58
Consumo Al. (lbs / día) 0,35 0,65 1 2,05
Energía Digest (kcal/kg) 3500 3490 3459 3450
NRC ME (EM - kcal/lbs) 1580 1580 1560 1560
Lactosa 19 16 7,5 0
Grasa 6 a 8 4 a 7 3 a 6 3 a 6
Proteína (max) 25 23,5 22,5 21,5
Lis Tot 1,7 1,5 1,35 1,24
Lis Dig
Rel LisTot/EM 4,8 4,3 3,95 3,57
Met Tot 0,46 0,4 0,36 0,32
Met+Cis Tot 0,97 0,85 0,77 0,68
Treo Tot 1,05 0,93 0,84 0,74
Tripto Tot 0,31 0,27 0,24 0,22
Val Tot 1,16 1,02 0,92 0,82
Isoleu Tot 0,94 0,82 0,74 0,66
Calcio 1 a 1,05 0,95 a 1 0,88 a 0,93 0,80 a 0,85
Fosforo Tot 0,79 0,76 0,73 0,71
Fosforo Disp 0,55 0,52 0,47 0,42
Rel Fosfo Disp/EM 1,58 1,5 1,37 1,22
Sodio 0,35 a 70 0,35 a 6 0,25 a 0,4 0,25 a 0,4
Cloro 0,54 0,54 0,39 0,39
Sal 0,5 0,45 0,45 0,45
Potasio 0,7 0,7 0,65 0,65
Para las categorías destinadas a consumo no puedes utilizar alta proporción de harina de pescado, debido a que le estarías confiriendo su sabor a la carne de cerdo. Pero es una excelente materia prima para Prestarter y Starter, así como para reproductores en general. Me parece que para hacer alguna dieta viable a bajo costo necesitarías alguna hna. de soja.
De las materias primas que tienes disponibles deberías tener un perfil nutricional tentativo para poder ajustar una dieta de manera eficiente y el costo para formular por mínimo costo.
M.V. Gabriel Mallo | Respuesta chequeada por Engormix.com  |
|