Re: Artículo - Evaluación reproductiva mensualPoniendo aquí dos ejemplos de hatos reales en California, USA con el programa DC 305
LAS ABREVIACIONES SON NECESARIAS EN COMPUTACION, Y ESTOY A SUS ORDENES PARA ACLARAR
- Dairy Comp 305 -GARCIA Cow and Heifer File - Page {$PAGE}
- Command : MONITOR
- Expanded:
- GARCIA1 - Miranda Dairy Consulting 9/20/05-
Months
# Parameter 10 7 1111 12 7 111 310 4 8 5 6 613 7 9 8 4 9 8 Goal
================== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
1 COW REPRODUCTN
2 % Preg/Herd 44 41 47 47 53 55 58 57 56 55 53 50
3 # Preg@VetCheck 53 67 81 70 126 64 54 80 30 53 60 45
4 % Preg@VetCheck 56 62 57 54 58 63 66 64 48 52 50 70
5 # Aborts/Month 4 9 8 27 16 16 7 13 7 13 12 2
6 % Open-DIM150 11 15 17 22 19 19 18 13 14 15 15 15
7 Avg DDRY/Herd 57 57 57 58 58 58 58 58 58 57 57 55
8 Avg DDRY/Month 60 59 60 61 60 59 57 50 58 52 53 55
9 # DDRY45 1 0 0 4 8 1 0 9 3 5 3 0
10 # DDRY75 2 2 0 6 5 2 1 1 4 0 1 0
11 Avg DIM/MlkHerd 153 158 165 176 192 205 212 203 211 206 196 165
12 Avg DIMFB/Herd 67 71 75 78 83 85 84 83 83 83 80 65
13 Avg DIMFB/Month 72 86 92 100 99 86 82 69 77 70 72 0
14 Avg DOPN/Herd 121 118 117 116 127 137 141 150 149 157 156 115
15 Avg DOPN/Month 114 119 111 131 153 177 160 158 133 166 151 120
16 Avg Calving Int 406 404 404 406 405 404 403 402 402 400 400 400
17 # DIM70 HDAT=0 36 59 52 33 16 29 18 10 18 18 8 0
18 # DIM99 TBRD=0 8 27 22 18 5 7 5 3 3 5 3 0
19 % Hot DIM=60-84 49 38 45 40 38 50 67 61 48 46 64 85
20 PRODUCTION
21 Avg MILK LACT=1 75 69 75 75 74 72 72 70 69 71 68 75
22 Avg MILK LACT1 93 76 86 87 86 85 86 85 82 85 86 90
23 Avg MILK Herd 83 73 81 82 81 80 80 79 76 79 79 85
24 1st MILK Lact1 104 82 94 93 92 95 103 96 100 96 97 0
25 1st MILK Lact=1 67 55 67 66 56 57 65 69 65 64 69 0
26 PeakMILK Lact=1 85 85 86 86 87 85 84 80 80 82 81 90
27 PeakMILK Lact1 116 102 106 109 116 117 118 118 114 115 113 115
28 PeakDIM Lact=1 77 69 78 82 69 73 76 72 71 80 73 0
29 PeakDIM Lact1 60 50 67 70 65 63 65 63 52 52 49 60
30 Avg PCTF Lact1 3.6 4.0 3.7 3.9 3.9 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.8 0
31 Avg PCTF Lact=1 3.7 4.0 3.7 3.9 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.9 0
32 Avg PCTP Lact1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.3 0
33 Avg PCTP Lact=1 3.2 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.3 0
34 Avg FTSCC Herd 165 81 77 107 349 151 93 135 328 315 161 0
35 Avg SCC Herd 137 89 83 92 167 131 138 114 158 166 164 90
36 % SCC500 4 2 2 2 5 4 3 3 5 6 6 0
37 COW INVENTORY
38 TOTAL COWS HERD 630 727 725 736 729 724 719 719 723 731 717 0
39 TOTAL MILK COWS 556 668 660 673 664 653 628 636 637 632 606 0
40 TOTAL DRY COWS 74 59 65 63 65 71 91 83 86 99 111 0
41 HFRS FRESHENED 40 12 19 26 35 14 15 27 9 16 20 0
42 COWS FRESHENED 26 39 22 30 56 23 13 52 23 34 48 0
43 COWS DRIED 34 24 20 31 52 32 37 57 27 54 73 0
44 HEIFER STATS
45 Preg left herd 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
46 Cows Left Herd 8 14 15 6 38 8 7 13 5 17 35 20
Otro datos de otro rancho: solo dos meses, pues es un establo nuevo con dos meses en produccion
- Dairy Comp 305 LLPIRES1 Page {$PAGE}
- Command : MONITOR -Dairy Name
- LLPIRES1 Miranda Dairy Consulting 7/19/07- Months
# Parameter 6 5 7 4 Goal
================== ==== ==== ====
1 COW REPRODUCTN -
2 % Preg/Herd 33 33 50
3 # Preg@VetCheck 41 0 45
4 % Preg@VetCheck 85 0 70
5 # Aborts/Month 0 0 2
6 % Open-DIM150 24 32 15
7 Avg DDRY/Herd 62 62 55
8 Avg DDRY/Month 75 0 55
9 # DDRY45 3 0 0
10 # DDRY75 3 0 0
11 Avg DIM/MlkHerd 162 191 180
12 Avg DIMFB/Herd 92 92 65
13 Avg DIMFB/Month 96 0 71
14 Avg DOPN/Herd 131 131 115
15 Avg DOPN/Month 124 0 120
16 Avg Calving Int 443 443 405
17 # DIM70 HDAT=0 18 24 0
18 # DIM99 TBRD=0 18 21 0
19 % Hot DIM=60-84 67 79 85
20 PRODUCTION -
21 Avg MILK LACT=1 75 75 70
22 Avg MILK LACT1 89 89 85
23 Avg MILK Herd 81 81 85
24 1st MILK Lact1 86 100 0
25 1st MILK Lact=1 77 70 0
26 PeakMILK Lact=1 81 80 85
27 PeakMILK Lact1 114 112 115
28 PeakDIM Lact=1 82 70 0
29 PeakDIM Lact1 53 47 60
30 Avg PCTF Lact1 3.4 3.4 0
31 Avg PCTF Lact=1 3.4 3.4 0
32 Avg PCTP Lact1 3.1 3.1 0
33 Avg PCTP Lact=1 3.1 3.1 0
34 Avg FTSCC Herd 80 80 0
35 Avg SCC Herd 135 135 90
36 % SCC500 6 6 0
37 COW INVENTORY -
38 TOTAL COWS HERD 184 184 0
39 TOTAL MILK COWS 173 173 0
40 TOTAL DRY COWS 11 11 0
41 HFRS FRESHENED 58 0 0
42 COWS FRESHENED 28 0 0
43 COWS DRIED 11 0 0
44 HEIFER STATS -
45 Preg left herd 0 0 0
46 Cows Left Herd 0 0 20
DIM = DIAS EN ORDEÑO
DIMFB = DIAS EN
ordeño AL PRIMER SERVICIO
Otro día les pongo el ciclo de veintiún días